Onze tool waarmee u uw toestemming voor ons gebruik van cookies kunt beheren, is tijdelijk offline. Daardoor kunnen sommige functies waarvoor uw toestemming voor het gebruik van cookies nodig is, mogelijk ontbreken.

THE NEW 8
DE NIEUWE BMW 8 REEKS GRAN COUPÉ: MOTOREN & TECHNISCHE GEGEVENS.
Een overzicht van de belangrijkste cijfers en feiten van de nieuwe BMW 8 Reeks Gran Coupé:
- Motoren, verbruik en CO₂-emissie
- Prestatiecijfers zoals cilinderinhoud, pk, Nm en acceleratie
- Gewicht, afmetingen, velg- en bandenmaten
Een overzicht van de belangrijkste cijfers en feiten van de nieuwe BMW 8 Reeks Gran Coupé:
- Motoren, verbruik en CO₂-emissie
- Prestatiecijfers zoals cilinderinhoud, pk, Nm en acceleratie
- Gewicht, afmetingen, velg- en bandenmaten
TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE NIEUWE BMW 8 REEKS GRAN COUPÉ.
No search result found. Please try another input
Brandstof | Petrol |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 245 (333) |
Koppel in Nm | 500 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm³ | 2.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 500 / 1700 - 4000 |
Topsnelheid in km/u | 250 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/u in s | 5,4 |
Lengte/breedte/hoogte | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Breedte in mm / met spiegels | 2137 (1074 / 1063) |
Wielbasis in mm | 3.023 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 121 |
Koffervolume in l | 440 |
---|
Voorband | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 275/35 R19 100 Y XL |
Velgmaat, voor | 8Jx19 LM |
Velgmaat, achter | 9Jx19 LM |
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km | 8,4 - 8,9 |
---|---|
Tankinhoud in l | 68 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 191 - 203 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 245 (333) |
Koppel in Nm | 500 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm³ | 2.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 500 / 1700 - 4000 |
Topsnelheid in km/u | 250 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/u in s | 5,1 |
Lengte/breedte/hoogte | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Breedte in mm / met spiegels | 2137 (1074 / 1063) |
Wielbasis in mm | 3.023 / 12,6 |
Ground clearance in mm | 121 |
Koffervolume in l | 440 |
---|
Voorband | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 275/35 R19 100 Y XL |
Velgmaat, voor | 8Jx19 LM |
Velgmaat, achter | 9Jx19 LM |
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km | 8,7 - 9,3 |
---|---|
Tankinhoud in l | 68 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 199 - 211 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 390 (530) |
Koppel in Nm | 750 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 8 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm³ | 4.395 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 750 / 1800 - 4600 |
Topsnelheid in km/u | 250 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/u in s | 3,9 |
Lengte/breedte/hoogte | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Breedte in mm / met spiegels | 2137 (1074 / 1063) |
Wielbasis in mm | 3.023 / 12,6 |
Ground clearance in mm | 128 |
Koffervolume in l | 440 |
---|
Voorband | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Achterband | 275/30 R20 97 Y XL |
Velgmaat, voor | 8Jx20 LM |
Velgmaat, achter | 9Jx20 LM |
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km | 10,7 - 11 |
---|---|
Tankinhoud in l | 68 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 243 - 251 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 250 (340) |
Koppel in Nm | 700 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|---|
Koppel in Nm | 25 |
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm³ | 2.993 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 250 (340) / 4.400 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 700 / 1750 - 2250 |
Topsnelheid in km/u | 250 |
---|---|
Acceleratie 0–100 km/u in s | 5 |
Lengte/breedte/hoogte | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Breedte in mm / met spiegels | 2137 (1074 / 1063) |
Wielbasis in mm | 3.023 / 12,6 |
Ground clearance in mm | 121 |
Leeggewicht in kg | 2.070 |
---|---|
Maximaal gewicht | 2.600 |
Laadvermogen in kg | 605 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.275 / 1.425 |
Koffervolume in l | 440 |
Voorband | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 275/35 R19 100 Y XL |
Velgmaat, voor | 8Jx19 LM |
Velgmaat, achter | 9Jx19 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 6,7 - 7,1 |
---|---|
Tankinhoud in l | 66 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 174 - 186 |
---|
Brandstofverbruik en CO2-emissie van de BMW 8 Reeks Gran Coupé.
BMW M850i xDrive Gran Coupé:
Brandstofverbruik gecombineerd in l/100 km: XX,X–XX,X
CO2-emissie gecombineerd in g/km: XXX–XXX
BMW 840i xDrive Gran Coupé:
Brandstofverbruik gecombineerd in l/100 km: XX,X–XX,X
CO2-emissie gecombineerd in g/km: XXX–XXX
BMW 840i Gran Coupé:
Brandstofverbruik gecombineerd in l/100 km: XX,X–XX,X
CO2-emissie gecombineerd in g/km: XXX–XXX
BMW 840d xDrive Gran Coupé:
Brandstofverbruik gecombineerd in l/100 km: XX,X–XX,X
CO2-emissie gecombineerd in g/km: XXX–XXX
De officiële gegevens over brandstofverbruik en CO2-emissie werden berekend op basis van de voorgeschreven testprocedure en voldoen aan verordening (EU) 715/2007 in de geldende versie. De WLTP-waarden houden rekening met alle extra uitrustingen. Voor wagens met een nieuwe typegoedkeuring sinds 01/01/2021 bestaan de officiële gegevens enkel nog volgens WLTP. Meer informatie over de testprocedures WLTP en NEDC vindt u op www.bmw.com/wltp
Brandstofverbruik en CO₂-emissie van de nieuwe BMW 8 Reeks Gran Coupé
De nieuwe BMW M850i xDrive Gran Coupé:
Brandstofverbruik gecombineerd in l/100 km: 10,8 - 11
CO2-emissie gecombineerd in g/km: 246 - 252
De nieuwe BMW 840i xDrive Gran Coupé:
Brandstofverbruik gecombineerd in l/100 km: 8,6 - 9,1
CO2-emissie gecombineerd in g/km: 197 - 209
De nieuwe BMW 840i Gran Coupé:
Brandstofverbruik gecombineerd in l/100 km: 8,2 - 8,7
CO2-emissie gecombineerd in g/km: 186 - 199
De nieuwe BMW 840d xDrive Gran Coupé:
Brandstofverbruik gecombineerd in l/100 km: 6,4 - 6,8
CO2-emissie gecombineerd in g/km: 167 - 179
De officiële gegevens over brandstofverbruik en CO2-emissie werden berekend op basis van de voorgeschreven testprocedure en voldoen aan verordening (EU) 715/2007 in de geldende versie. De gegevens in de WLTP houden rekening met alle extra uitrustingen. Voor wagens met een nieuwe typegoedkeuring sinds 01/01/2021 bestaan de officiële gegevens niet meer volgens NEDC, maar enkel nog volgens WLTP. Meer informatie over de testprocedures WLTP en NEDC vindt u op www.bmw.com/wltp