Onze tool waarmee u uw toestemming voor ons gebruik van cookies kunt beheren, is tijdelijk offline. Daardoor kunnen sommige functies waarvoor uw toestemming voor het gebruik van cookies nodig is, mogelijk ontbreken.

THE X4
DE BMW X4: MOTOREN &
TECHNISCHE GEGEVENS.
TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BMW X4.
No search result found. Please try another input
Vanaf
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 135 (184) |
Max. Torque (Nm) | 300 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 300 / 1350 - 4000 |
Topsnelheid | 215 |
---|---|
Accelereren | 8,4 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.751 / 1.918 / 1.621 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2138 (1080 / 1058) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leeggewicht in kg | 1.875 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.420 |
Laadvermogen in kg | 620 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.160 / 1.400 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 100 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 525 - 1430 |
Voorband | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Achterband | 225/60 R18 104 W XL |
Velgmaat, voor | 7Jx18 LM |
Velgmaat, achter | 7Jx18 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 7,5 - 8,4 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 65 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 169 - 190 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 180 (245) |
Max. Torque (Nm) | 350 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 350 / 1560 - 4800 |
Topsnelheid | 235 |
---|---|
Accelereren | 6,6 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.751 / 1.918 / 1.621 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2138 (1080 / 1058) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leeggewicht in kg | 1.890 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.450 |
Laadvermogen in kg | 635 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.160 / 1.400 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 100 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 525 - 1430 |
Voorband | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Achterband | 225/60 R18 104 W XL |
Velgmaat, voor | 7Jx18 LM |
Velgmaat, achter | 7Jx18 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 7,5 - 8,5 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 65 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 171 - 193 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 265 (360) |
Max. Torque (Nm) | 500 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 265 (360) / 5200 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 500 / 1900 - 5000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 4,9 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.752 / 1.938 / 1.621 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2138 (1080 / 1058) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leeggewicht in kg | 1.995 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.500 |
Laadvermogen in kg | 580 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.220 / 1.425 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 100 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 525 - 1430 |
Voorband | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Achterband | 275/40 R20 106 W XL |
Velgmaat, voor | 8Jx20 LM |
Velgmaat, achter | 9,5Jx20 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 8,7 - 9,5 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 65 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 198 - 216 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 140 (190) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 140 (190) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid | 213 |
---|---|
Accelereren | 7,9 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.751 / 1.918 / 1.621 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2138 (1080 / 1058) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leeggewicht in kg | 1.915 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.450 |
Laadvermogen in kg | 610 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.200 / 1.420 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 100 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 525 - 1430 |
Voorband | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Achterband | 225/60 R18 104 W XL |
Velgmaat, voor | 7Jx18 LM |
Velgmaat, achter | 7Jx18 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 5,7 - 6,5 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 68 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 149 - 170 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 210 (286) |
Max. Torque (Nm) | 650 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.993 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 210 (286) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topsnelheid | 245 |
---|---|
Accelereren | 5,7 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.751 / 1.918 / 1.621 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2138 (1080 / 1058) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leeggewicht in kg | 2.010 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.530 |
Laadvermogen in kg | 595 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.220 / 1.415 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 100 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 525 - 1430 |
Voorband | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Achterband | 225/60 R18 104 W XL |
Velgmaat, voor | 7Jx18 LM |
Velgmaat, achter | 7Jx18 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 6,1 - 7 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 68 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 161 - 183 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 250 (340) |
Max. Torque (Nm) | 700 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.993 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 250 (340) / 4.400 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 700 / 1750 - 2250 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 4,9 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.752 / 1.938 / 1.621 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2138 (1080 / 1058) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leeggewicht in kg | 2.095 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.560 |
Laadvermogen in kg | 540 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.230 / 1.430 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 100 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 2.000 / 2.000 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 525 - 1430 |
Voorband | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Achterband | 275/40 R20 106 W XL |
Velgmaat, voor | 8Jx20 LM |
Velgmaat, achter | 9,5Jx20 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 68 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 171 - 191 |
---|
Brandstofverbruik en CO2-emissie van de BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): 8,5–7,9
CO2-emissie in g/km (gecombineerd): 193–171
BMW X4 M40i:
Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): 9,5–8,7
CO2-emissie in g/km (gecombineerd): 216–198
De officiële gegevens over brandstofverbruik, CO2-emissie, stroomverbruik en elektrisch rijbereik werden berekend op basis van de voorgeschreven testprocedure en voldoen aan verordening (EU) 715/2007 in de geldende versie. De WLTP-waarden houden rekening met alle extra uitrustingen. Voor wagens met een nieuwe typegoedkeuring sinds 01/01/2021 bestaan de officiële gegevens enkel nog volgens WLTP. Meer informatie over de testprocedures NEDC en WLTP vindt u op www.bmw.com/wltp
Brandstofverbruik en CO2-emissie van de BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): 8,5–7,9
CO2-emissie in g/km (gecombineerd): 193–171
BMW X4 M40i:
Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): 9,5–8,7
CO2-emissie in g/km (gecombineerd): 216–198
De officiële gegevens over brandstofverbruik, CO2-emissie, stroomverbruik en elektrisch rijbereik werden berekend op basis van de voorgeschreven testprocedure en voldoen aan verordening (EU) 715/2007 in de geldende versie. De WLTP-waarden houden rekening met alle extra uitrustingen. Voor wagens met een nieuwe typegoedkeuring sinds 01/01/2021 bestaan de officiële gegevens enkel nog volgens WLTP. Meer informatie over de testprocedures NEDC en WLTP vindt u op www.bmw.com/wltp