Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.

THE 3BMW SÉRIE 3 TOURING. MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Choix de modèles
No search result found. Please try another input
Sélectionner boîte de vitesses
- Boîte de vitesses sport Steptronic avec palettes de commande
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte de vitesses sport Steptronic avec palettes de commande
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic Sport
- Manuelle
- Manuelle
- Manuelle
- Manuelle
Type de propulsion | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 215 (292) |
Couple en Nm | 420 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Propulsion arrière |
technicaldata.row.electricPower | 80 (109) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 265 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomie électrique, WLTP en km | 93 - 97 |
---|
Vitesse de pointe en km/h | 230 |
---|---|
Vitesse de pointe électrique | 140 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6 |
Longueur Largeur hauteur | 4.713 / 1.827 / 1.448 |
---|---|
Empattement, mm | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Poids à vide en kg | 1.970 |
---|---|
poids maximum | 2.420 |
Charge utile en kg | 525 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.075 / 1.445 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 410 - 1420 |
pneu avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
roue arriére | 255/40 R18 99 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8,5Jx18 LM |
Consommation de carburant pondérée | 0,9 - 1 |
---|---|
Consommation électrique pondérée CA | 21,4 - 22,1 |
Capacité du réservoir en l | 40 |
CO2 pondéré | 20 - 22 |
---|
Type de propulsion | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 215 (292) |
Couple en Nm | 420 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
technicaldata.row.electricPower | 80 (109) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 265 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomie électrique, WLTP en km | 88 - 91 |
---|
Vitesse de pointe en km/h | 225 |
---|---|
Vitesse de pointe électrique | 140 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6 |
Longueur Largeur hauteur | 4.713 / 1.827 / 1.448 |
---|---|
Empattement, mm | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 141 |
Poids à vide en kg | 2.025 |
---|---|
poids maximum | 2.475 |
Charge utile en kg | 525 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.120 / 1.455 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 410 - 1420 |
pneu avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
roue arriére | 255/40 R18 99 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8,5Jx18 LM |
Consommation de carburant pondérée | 1 - 1,1 |
---|---|
Consommation électrique pondérée CA | 22,9 - 23,5 |
Capacité du réservoir en l | 40 |
CO2 pondéré | 23 - 24 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 115 (156) |
Couple en Nm | 250 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Propulsion arrière |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 115 (156) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 250 / 1300 - 4300 |
Vitesse de pointe en km/h | 218 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,8 |
Longueur Largeur hauteur | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Empattement, mm | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Poids à vide en kg | 1.650 |
---|---|
poids maximum | 2.170 |
Charge utile en kg | 595 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 975 / 1.285 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 500 - 1510 |
pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/50 R17 98 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,7 - 7,1 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 151 - 161 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 135 (184) |
Couple en Nm | 300 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Propulsion arrière |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 300 / 1350 - 4000 |
Vitesse de pointe en km/h | 230 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Empattement, mm | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Poids à vide en kg | 1.660 |
---|---|
poids maximum | 2.180 |
Charge utile en kg | 595 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 975 / 1.285 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 500 - 1510 |
pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/50 R17 98 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,8 - 7,2 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 153 - 163 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 180 (245) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1600 - 4000 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6 |
Longueur Largeur hauteur | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Empattement, mm | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Poids à vide en kg | 1.735 |
---|---|
poids maximum | 2.255 |
Charge utile en kg | 595 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.035 / 1.295 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 500 - 1510 |
pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/50 R17 98 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 7,3 - 7,7 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 164 - 174 |
---|
Type de propulsion | Essence – 48 V hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 275 (374) |
Couple en Nm | 500 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 500 / 1900 - 5000 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4.714 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Empattement, mm | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 130 |
Poids à vide en kg | 1.870 |
---|---|
poids maximum | 2.390 |
Charge utile en kg | 595 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.115 / 1.350 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 500 - 1510 |
pneu avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
roue arriére | 255/40 R18 99 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8,5Jx18 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 8,1 - 8,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 182 - 198 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|
Type de propulsion | Essence – 48 V hybride léger |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|
Type de propulsion | Diesel – 48 V hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 110 (150) |
Couple en Nm | 320 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Propulsion arrière |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 320 / 1500 - 3000 |
Vitesse de pointe en km/h | 213 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,8 |
Longueur Largeur hauteur | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Empattement, mm | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Poids à vide en kg | 1.735 |
---|---|
poids maximum | 2.225 |
Charge utile en kg | 565 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.010 / 1.315 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 500 - 1510 |
pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/50 R17 98 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 5,1 - 5,5 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 134 - 144 |
---|
Type de propulsion | Diesel – 48 V hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Propulsion arrière |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse de pointe en km/h | 229 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,2 |
Longueur Largeur hauteur | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Empattement, mm | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Poids à vide en kg | 1.740 |
---|---|
poids maximum | 2.230 |
Charge utile en kg | 565 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.010 / 1.315 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 500 - 1510 |
pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/50 R17 98 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 5,1 - 5,5 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 134 - 145 |
---|
Type de propulsion | Diesel – 48 V hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse de pointe en km/h | 225 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,5 |
Longueur Largeur hauteur | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Empattement, mm | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Poids à vide en kg | 1.800 |
---|---|
poids maximum | 2.320 |
Charge utile en kg | 595 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.080 / 1.330 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 500 - 1510 |
pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/50 R17 98 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 5,4 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 141 - 152 |
---|
Type de propulsion | Diesel – 48 V hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 210 (286) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2.993 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 210 (286) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 650 / 1500 - 2500 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,2 |
Longueur Largeur hauteur | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Empattement, mm | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Poids à vide en kg | 1.900 |
---|---|
poids maximum | 2.400 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.160 / 1.340 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 500 - 1510 |
pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/50 R17 98 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 5,8 - 6,2 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 153 - 163 |
---|
Type de propulsion | Diesel – 48 V hybride léger |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 250 (340) |
Couple en Nm | 700 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2.993 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 250 (340) / 4.400 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 700 / 1750 - 2250 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,7 |
Longueur Largeur hauteur | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Empattement, mm | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Poids à vide en kg | 1.945 |
---|---|
poids maximum | 2.430 |
Charge utile en kg | 560 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.160 / 1.360 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 500 - 1510 |
pneu avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
roue arriére | 255/40 R18 99 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8,5Jx18 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 6,1 - 6,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 161 - 177 |
---|
Type de propulsion | Diesel – 48 V hybride léger |
---|
Consommation et émissions de CO₂.
- Disclaimer reference invalid