Onze tool waarmee u uw toestemming voor ons gebruik van cookies kunt beheren, is tijdelijk offline. Daardoor kunnen sommige functies waarvoor uw toestemming voor het gebruik van cookies nodig is, mogelijk ontbreken.

THE 2

BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTOREN & TECHNISCHE GEGEVENS
Hier vindt u de belangrijkste technische gegevens van de BMW M235i xDrive Gran Coupé. Kom meer te weten over motor, vermogen, acceleratie, topsnelheid, verbruik, emissie en veel meer.
Hier vindt u de belangrijkste technische gegevens van de BMW M235i xDrive Gran Coupé. Kom meer te weten over motor, vermogen, acceleratie, topsnelheid, verbruik, emissie en veel meer.
TECHNISCHE GEGEVENS.
No search result found. Please try another input
- Manueel
- Steptronic transmissie met dubbele koppeling
- Steptronic transmissie met dubbele koppeling
- Steptronic Sport transmissie met dubbele koppeling
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met dubbele koppeling
- Manueel
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 100 (136) |
Max. Torque (Nm) | 220 |
Transmissie | 6-traps, handgeschakelde transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 3 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.499 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 220 / 1500 - 4100 |
Topsnelheid | 215 |
---|---|
Accelereren | 9,2 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.425 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 1.885 |
Laadvermogen in kg | 535 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.000 / 970 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 705 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Achterband | 205/55 R16 91 W |
Velgmaat, voor | 7Jx16 LM |
Velgmaat, achter | 7Jx16 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 5,6 - 6,6 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 42 |
Gecombineerd in g/km | 129 - 149 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 100 (136) |
Max. Torque (Nm) | 220 |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 3 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.499 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 220 / 1500 - 4100 |
Topsnelheid | 215 |
---|---|
Accelereren | 9,1 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.450 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 1.905 |
Laadvermogen in kg | 530 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.025 / 970 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 715 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Achterband | 205/55 R16 91 W |
Velgmaat, voor | 7Jx16 LM |
Velgmaat, achter | 7Jx16 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 5,6 - 6,5 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 42 |
Gecombineerd in g/km | 128 - 149 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 131 (178) |
Max. Torque (Nm) | 280 |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 280 / 1350 - 4200 |
Topsnelheid | 238 |
---|---|
Accelereren | 7,1 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.505 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 1.965 |
Laadvermogen in kg | 535 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.060 / 980 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/45 R17 94 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6 - 6,7 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 50 |
Gecombineerd in g/km | 136 - 154 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 131 (178) |
Max. Torque (Nm) | 280 |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 280 / 1350 - 4200 |
Topsnelheid | 238 |
---|---|
Accelereren | 7,1 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.505 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 1.965 |
Laadvermogen in kg | 535 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.060 / 980 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/45 R17 94 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6 - 6,7 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 50 |
Gecombineerd in g/km | 136 - 154 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 131 (178) |
Max. Torque (Nm) | 280 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 280 / 1350 - 4200 |
Topsnelheid | 234 |
---|---|
Accelereren | 7,1 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.595 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.060 |
Laadvermogen in kg | 540 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.100 / 1.040 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/45 R17 94 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,5 - 7,4 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 50 |
Gecombineerd in g/km | 149 - 167 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 131 (178) |
Max. Torque (Nm) | 280 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 280 / 1350 - 4200 |
Topsnelheid | 234 |
---|---|
Accelereren | 7,1 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.595 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.060 |
Laadvermogen in kg | 540 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.100 / 1.040 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/45 R17 94 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,5 - 7,4 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 50 |
Gecombineerd in g/km | 149 - 167 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 225 (306) |
Max. Torque (Nm) | 450 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 450 / 1800 - 4500 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 4,9 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.645 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.105 |
Laadvermogen in kg | 535 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.140 / 1.040 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/40 R18 92 Y XL |
Velgmaat, voor | 8Jx18 LM |
Velgmaat, achter | 8Jx18 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 7,2 - 7,8 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 50 |
Gecombineerd in g/km | 162 - 175 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 85 (116) |
Max. Torque (Nm) | 270 |
Transmissie | 7-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 3 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.496 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 85 (116) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 270 / 1750 - 2250 |
Topsnelheid | 200 |
---|---|
Accelereren | 10,3 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.505 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 1.980 |
Laadvermogen in kg | 550 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.060 / 1.020 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 745 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Achterband | 205/55 R16 91 W |
Velgmaat, voor | 7Jx16 LM |
Velgmaat, achter | 7Jx16 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 42 |
Gecombineerd in g/km | 120 - 139 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 110 (150) |
Max. Torque (Nm) | 350 |
Transmissie | 6-traps, handgeschakelde transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 110 (150) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 350 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid | 222 |
---|---|
Accelereren | 8,6 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.500 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 1.985 |
Laadvermogen in kg | 560 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.060 / 1.020 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Achterband | 205/55 R16 91 W |
Velgmaat, voor | 7Jx16 LM |
Velgmaat, achter | 7Jx16 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 4,5 - 5,2 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 42 |
Gecombineerd in g/km | 118 - 136 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 110 (150) |
Max. Torque (Nm) | 350 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 110 (150) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 350 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid | 222 |
---|---|
Accelereren | 8,5 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.545 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.015 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.080 / 1.020 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Achterband | 205/55 R16 91 W |
Velgmaat, voor | 7Jx16 LM |
Velgmaat, achter | 7Jx16 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 4,8 - 5,5 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 42 |
Gecombineerd in g/km | 125 - 143 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 110 (150) |
Max. Torque (Nm) | 350 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 110 (150) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 350 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid | 222 |
---|---|
Accelereren | 8,5 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.545 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.015 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.080 / 1.020 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Achterband | 205/55 R16 91 W |
Velgmaat, voor | 7Jx16 LM |
Velgmaat, achter | 7Jx16 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 4,8 - 5,5 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 42 |
Gecombineerd in g/km | 125 - 143 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 140 (190) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 140 (190) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid | 235 |
---|---|
Accelereren | 7,5 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.580 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.050 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.110 / 1.020 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/45 R17 94 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 50 |
Gecombineerd in g/km | 129 - 146 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 140 (190) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 140 (190) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid | 235 |
---|---|
Accelereren | 7,5 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.580 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.050 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.110 / 1.020 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/45 R17 94 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 50 |
Gecombineerd in g/km | 129 - 146 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 140 (190) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 140 (190) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid | 234 |
---|---|
Accelereren | 7,3 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.640 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.110 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.130 / 1.060 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.500 / 1.500 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/45 R17 94 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 50 |
Gecombineerd in g/km | 134 - 150 |
---|
Brandstof | Diesel |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 140 (190) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 140 (190) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid | 234 |
---|---|
Accelereren | 7,3 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Leeggewicht in kg | 1.640 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.110 |
Laadvermogen in kg | 545 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.130 / 1.060 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.500 / 1.500 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 430 |
Voorband | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/45 R17 94 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 50 |
Gecombineerd in g/km | 134 - 150 |
---|
Brandstofverbruik en CO2-emissie.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): 7,1-7,8
CO2-emissie in g/km (gecombineerd): 162-177
De gegevens over brandstofverbruik, CO2-emissie en stroomverbruik worden berekend op basis van de voorgeschreven testprocedure VO (EU) 715/2007 in de geldende versie. De gegevens hebben betrekking op een wagen in standaarduitvoering in België en Luxemburg. De waarden houden rekening met verschillen in de gekozen velg- en bandenmaat en de optionele extra uitrusting van het gekozen model.
Meer informatie over de officiële CO2-uitstoot en brandstofwaarden van nieuwe personenwagens is opgenomen in de "Gids CO2", die gratis te verkrijgen is in elk verkooppunt of bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Leefmilieu (Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel).
De waarden werden reeds op basis van de nieuwe WLTP-testcyclus berekend en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC. Bij deze modellen kunnen voor het berekenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2-emissie andere dan de hier vermelde waarden gelden.