TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BMW 5 REEKS BERLINE.
Type aandrijving | Volledig elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 250 (340) |
Koppel in Nm | 400 |
Transmissie | Automatische 1-versnellingsbak |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 400 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 6 |
---|---|
Topsnelheid elektrisch in km/u | 193 |
1 | |
---|---|
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 0 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km | 18–14,7 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 2 | 511–626 |
Passeergeluid in dB(A) | 66 6 |
3 | |
---|---|
Accugrootte in kWh | 81,2 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 / 22 |
Laadduur AC 0–100% in u | 8:30 / 4:15 |
Maximaal laadvermogen DC in kW | 205 |
Laadduur DC 10–80 % in u | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 2.195 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.740 |
Laadvermogen in kg | 620 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 1.500 / 80 |
Koffervolume in l | 490 |
Type aandrijving | Volledig elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 290 (394) |
Koppel in Nm | 590 |
Transmissie | Automatische 1-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 290 (394) / 150 (204) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 590 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 5,4 |
---|---|
Topsnelheid elektrisch in km/u | 215 |
1 | |
---|---|
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 0 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km | 18,9–15,8 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 2 | 484–580 |
Passeergeluid in dB(A) | 68 6 |
3 | |
---|---|
Accugrootte in kWh | 81,2 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 / 22 |
Laadduur AC 0–100% in u | 8:30 / 4:15 |
Maximaal laadvermogen DC in kW | 205 |
Laadduur DC 10–80 % in u | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 2.345 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.890 |
Laadvermogen in kg | 620 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 2.000 / 80 |
Koffervolume in l | 490 |
Type aandrijving | Volledig elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 442 (601) |
Koppel in Nm | 795 |
Transmissie | Automatische 1-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 442 (601) / 150 (204) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 795 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 3,8 |
---|---|
Topsnelheid elektrisch in km/u | 230 |
1 | |
---|---|
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 0 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km | 19,6–17,1 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 2 | 470–540 |
Passeergeluid in dB(A) | 68 6 |
3 | |
---|---|
Accugrootte in kWh | 81,2 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 / 22 |
Laadduur AC 0–100% in u | 8:30 / 4:15 |
Maximaal laadvermogen DC in kW | 205 |
Laadduur DC 10–80 % in u | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.505 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.505 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 2.370 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.895 |
Laadvermogen in kg | 600 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 2.000 / 80 |
Koffervolume in l | 490 |
7 | |
---|---|
Type aandrijving | Benzine – 48 volt Mild Hybrid |
Vermogen in kW (pk) | 153 (208) 8 |
Koppel in Nm | 330 8 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
7 | |
---|---|
Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud in cm³ | 1.998 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 200 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 7,5 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 230 |
7 , 1 | |
---|---|
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km | 6,4–5,7 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 145–130 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 6 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 73 / 3.750 6 |
3 | |
---|---|
Accugrootte in kWh | 0,9 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 1.800 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.335 |
Laadvermogen in kg | 610 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 2.000 / 100 |
Koffervolume in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
7 , 9 | |
---|---|
Type aandrijving | Benzine – plug-in-hybride |
Vermogen in kW (pk) | 220 (299) 10 |
Koppel in Nm | 450 10 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
7 | |
---|---|
Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud in cm³ | 1.998 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
9 , 11 | |
---|---|
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 135 (184) |
(Nominaal) koppel in Nm | 250 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 6,3 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 230 |
Topsnelheid elektrisch in km/u | 140 |
7 , 1 | |
---|---|
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km 12 | 0,8–0,6 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km 12 | 18–13 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km 12 | 21,4–19,5 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 2 | 93–105 |
Passeergeluid in dB(A) | 65 6 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 75 / 3.750 6 |
3 | |
---|---|
Accugrootte in kWh | 19,4 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 |
Laadduur AC 0–100% in u | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 2.080 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.655 |
Laadvermogen in kg | 650 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 1.800 / 100 |
Koffervolume in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
7 , 9 | |
---|---|
Type aandrijving | Benzine – plug-in-hybride |
Vermogen in kW (pk) | 220 (299) 10 |
Koppel in Nm | 450 10 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
7 | |
---|---|
Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud in cm³ | 1.998 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
9 , 11 | |
---|---|
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 135 (184) |
(Nominaal) koppel in Nm | 250 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 6,3 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 225 |
Topsnelheid elektrisch in km/u | 140 |
7 , 1 | |
---|---|
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km 12 | 1–0,7 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km 12 | 22–17 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km 12 | 22,8–21,1 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 2 | 82–95 |
Passeergeluid in dB(A) | 65 6 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 75 / 3.750 6 |
3 | |
---|---|
Accugrootte in kWh | 19,4 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 |
Laadduur AC 0–100% in u | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 2.130 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.730 |
Laadvermogen in kg | 675 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 2.000 / 100 |
Koffervolume in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
7 , 9 | |
---|---|
Type aandrijving | Benzine – plug-in-hybride |
Vermogen in kW (pk) | 360 (489) 10 |
Koppel in Nm | 700 10 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
7 | |
---|---|
Cilinders | 6 |
Cilinderinhoud in cm³ | 2.998 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 230 (313) / 5.000 - 6.500 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 450 / 1.750 - 4.700 |
9 , 11 | |
---|---|
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 145 (197) |
(Nominaal) koppel in Nm | 280 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 4,3 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 250 |
Topsnelheid elektrisch in km/u | 140 |
7 , 1 | |
---|---|
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km 12 | 1–0,8 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km 12 | 23–18 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km 12 | 23,1–21,3 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 2 | 84–93 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 6 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 74 / 3.750 6 |
3 | |
---|---|
Accugrootte in kWh | 19 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 |
Laadduur AC 0–100% in u | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 2.230 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.805 |
Laadvermogen in kg | 650 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 2.000 / 100 |
Koffervolume in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
7 | |
---|---|
Type aandrijving | Diesel – 48 volt Mild Hybrid |
Vermogen in kW (pk) | 145 (197) |
Koppel in Nm | 400 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
7 | |
---|---|
Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud in cm³ | 1.995 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 145 (197)/4.000 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 8 (11)/– |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 25 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 7,3 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 233 |
7 , 1 | |
---|---|
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km | 5,6 - 5,1 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 147–134 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 6 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 71 / 3.000 6 |
3 | |
---|---|
Accugrootte in kWh | 0,9 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 (1.081/1.075) |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 1.850 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.405 |
Laadvermogen in kg | 630 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 2.000 / 100 |
Koffervolume in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
7 | |
---|---|
Type aandrijving | Diesel – 48 volt Mild Hybrid |
Vermogen in kW (pk) | 145 (197) |
Koppel in Nm | 400 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
7 | |
---|---|
Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud in cm³ | 1.995 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 145 (197) / 4.000 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 25 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 7,3 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 228 |
7 , 1 | |
---|---|
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km | 6,0 - 5,5 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 157 - 144 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 6 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 71 / 3.000 6 |
3 | |
---|---|
Accugrootte in kWh | 0,9 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 (1.081/1.075) |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 1.905 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.460 |
Laadvermogen in kg | 630 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 2.000 / 100 |
Koffervolume in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
7 | |
---|---|
Type aandrijving | Diesel – 48 volt Mild Hybrid |
Vermogen in kW (pk) | 223 (303) 8 |
Koppel in Nm | 670 8 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
7 | |
---|---|
Cilinders | 6 |
Cilinderinhoud in cm³ | 2.993 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 210 (286) / 4.000 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 200 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 5,2 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 250 |
7 , 1 | |
---|---|
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km | 6,3–5,8 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 165–152 |
Passeergeluid in dB(A) | 65 6 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 73 / 3.000 6 |
3 | |
---|---|
Accugrootte in kWh | 0,9 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 1.980 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.560 |
Laadvermogen in kg | 655 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 2.000 / 100 |
Koffervolume in l | 520 |
Tankinhoud in l | 60 |
BMW VELGEN & BANDEN.
We onderwerpen de banden van onze wagens aan strenge tests met wel 50 verschillende kwaliteitscriteria – veel meer dan de EU wettelijk verplicht voor de etikettering van banden. Hier vindt u alle informatie over de eigenschappen van de bij BMW gebruikte banden.
Brandstofverbruik en CO₂-emissie.
BMW 520i sDrive: Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km: 6,4–5,8; CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km: 144–130