Onze tool waarmee u uw toestemming voor ons gebruik van cookies kunt beheren, is tijdelijk offline. Daardoor kunnen sommige functies waarvoor uw toestemming voor het gebruik van cookies nodig is, mogelijk ontbreken.

THE 4
DE NIEUWE BMW 4 REEKS CABRIO: MOTOREN & TECHNISCHE GEGEVENS
Een overzicht van de belangrijkste cijfers en feiten van de BMW 4 Reeks Cabrio: motoren, verbruik, CO2-emissie en afmetingen. Kom meer te weten over prestatiecijfers zoals cilinderinhoud, pk, Nm en acceleratie – en ontdek welke motorversie het best bij uw vereisten past.
Een overzicht van de belangrijkste cijfers en feiten van de BMW 4 Reeks Cabrio: motoren, verbruik, CO2-emissie en afmetingen. Kom meer te weten over prestatiecijfers zoals cilinderinhoud, pk, Nm en acceleratie – en ontdek welke motorversie het best bij uw vereisten past.
TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE NIEUWE BMW 4 REEKS CABRIO.
No search result found. Please try another input
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic Sport transmissie
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 135 (184) |
Max. Torque (Nm) | 300 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 300 / 1350 - 4000 |
Topsnelheid | 236 |
---|---|
Accelereren | 8,2 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Leeggewicht in kg | 1.765 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.185 |
Laadvermogen in kg | 495 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 990 / 1.240 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/50 R17 98 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,7 - 7,4 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
Gecombineerd in g/km | 152 - 170 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 135 (184) |
Max. Torque (Nm) | 300 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 300 / 1350 - 4000 |
Topsnelheid | 236 |
---|---|
Accelereren | 8,2 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Leeggewicht in kg | 1.765 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.185 |
Laadvermogen in kg | 495 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 990 / 1.240 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/50 R17 98 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,7 - 7,4 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
Gecombineerd in g/km | 152 - 170 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 180 (245) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1600 - 4000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 6,4 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Leeggewicht in kg | 1.790 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.200 |
Laadvermogen in kg | 485 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.000 / 1.240 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/50 R17 98 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
Gecombineerd in g/km | 158 - 176 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 180 (245) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1600 - 4000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 6,4 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Leeggewicht in kg | 1.790 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.200 |
Laadvermogen in kg | 485 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.000 / 1.240 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/50 R17 98 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
Gecombineerd in g/km | 158 - 176 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 180 (245) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1600 - 4000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 6,3 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.768 / 1.852 / 1.391 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 123 |
Leeggewicht in kg | 1.840 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.260 |
Laadvermogen in kg | 495 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.050 / 1.260 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/50 R17 98 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 7,3 - 8 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
Gecombineerd in g/km | 166 - 183 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 180 (245) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1600 - 4000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 6,3 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.768 / 1.852 / 1.391 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 123 |
Leeggewicht in kg | 1.840 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.260 |
Laadvermogen in kg | 495 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.050 / 1.260 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/50 R17 98 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 7,3 - 8 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
Gecombineerd in g/km | 166 - 183 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 275 (374) |
Max. Torque (Nm) | 500 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 500 / 1900 - 5000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 5,2 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.770 / 1.852 / 1.387 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 127 |
Leeggewicht in kg | 1.925 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.350 |
Laadvermogen in kg | 500 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.080 / 1.300 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Achterband | 255/40 R18 99 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx18 LM |
Velgmaat, achter | 8,5Jx18 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 7,7 - 8,3 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 175 - 190 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 275 (374) |
Max. Torque (Nm) | 500 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 500 / 1900 - 5000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 4,9 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.770 / 1.852 / 1.394 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 126 |
Leeggewicht in kg | 1.965 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.390 |
Laadvermogen in kg | 500 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.120 / 1.300 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Achterband | 255/40 R18 99 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx18 LM |
Velgmaat, achter | 8,5Jx18 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 7,8 - 8,4 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 177 - 192 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 140 (190) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 140 (190) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid | 236 |
---|---|
Accelereren | 7,6 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Leeggewicht in kg | 1.850 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.270 |
Laadvermogen in kg | 495 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.025 / 1.280 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/50 R17 98 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 128 - 146 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 140 (190) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 140 (190) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid | 236 |
---|---|
Accelereren | 7,6 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Leeggewicht in kg | 1.850 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.270 |
Laadvermogen in kg | 495 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.025 / 1.280 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/50 R17 98 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 128 - 146 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 210 (286) |
Max. Torque (Nm) | 650 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.993 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 210 (286) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 5,8 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Leeggewicht in kg | 1.955 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.380 |
Laadvermogen in kg | 500 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.110 / 1.305 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/50 R17 98 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 5,3 - 6 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 139 - 156 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 210 (286) |
Max. Torque (Nm) | 650 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.993 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 210 (286) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 5,8 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Leeggewicht in kg | 1.955 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.380 |
Laadvermogen in kg | 500 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.110 / 1.305 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/50 R17 98 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 5,3 - 6 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 139 - 156 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 250 (340) |
Max. Torque (Nm) | 700 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.993 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 250 (340) / 4.400 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 700 / 1750 - 2250 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 5 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.770 / 1.852 / 1.394 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 126 |
Leeggewicht in kg | 2.055 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.480 |
Laadvermogen in kg | 500 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.160 / 1.340 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 385 |
Voorband | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Achterband | 255/40 R18 99 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx18 LM |
Velgmaat, achter | 8,5Jx18 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 6 - 6,6 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 157 - 172 |
---|
BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-EMISSIE VAN DE BMW 4 REEKS CABRIO.
BMW 430i Cabrio:
Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): xxx
CO2-emissie in g/km (gecombineerd): xxx
De gegevens over brandstofverbruik, CO2-emissie en stroomverbruik worden berekend op basis van de voorgeschreven testprocedure VO (EU) 715/2007 in de geldende versie. De gegevens hebben betrekking op een wagen in standaarduitvoering in België en Luxemburg. De waarden houden rekening met verschillen in de gekozen velg- en bandenmaat en de optionele extra uitrusting van het gekozen model.
Meer informatie over de officiële CO2-uitstoot en brandstofwaarden van nieuwe personenwagens is opgenomen in de "Gids CO2", die gratis te verkrijgen is in elk verkooppunt of bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Leefmilieu (Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel).
De waarden werden reeds op basis van de nieuwe WLTP-testcyclus berekend en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC. Bij deze modellen kunnen voor het berekenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2-emissie andere dan de hier vermelde waarden gelden.
Brandstofverbruik en CO2-emissie:
BMW 420i Cabrio
Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): 6,7-7,4
CO2-emissie in g/km (gecombineerd): 152-170BMW 430i Cabrio
Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): 6,9-7,7
CO2-emissie in g/km (gecombineerd): 158-176
De gegevens over brandstofverbruik, CO2-emissie en stroomverbruik worden berekend op basis van de voorgeschreven testprocedure VO (EU) 715/2007 in de geldende versie.
De gegevens hebben betrekking op een wagen in standaarduitvoering in België en Luxemburg. De waarden houden rekening met verschillen in de gekozen velg- en bandenmaat en de optionele extra uitrusting van het gekozen model.
Meer informatie over de officiële CO2-uitstoot en brandstofwaarden van nieuwe personenwagens is opgenomen in de "Gids CO2", die gratis te verkrijgen is in elk verkooppunt of bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Leefmilieu (Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel), http://www.health.belgium.be/eportal
De waarden zijn op basis van de nieuwe WLTP-testcyclus berekend.