Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.

THE 1
BMW Série 1 : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 1.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 1.
BMW Série 1 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- Manuelle
- Boîte de vitesses sport Steptronic à double embrayage
- Manuelle
- Boîte de vitesses sport Steptronic à double embrayage
- Boîte de vitesses sport Steptronic à double embrayage
- Boîte de vitesses sport Steptronic à double embrayage
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic Sport
- Manuelle
- Boîte de vitesses sport Steptronic à double embrayage
- Manuelle
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 80 (109) |
Couple en Nm | 190 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 190 / 1380 - 3800 |
Vitesse de pointe en km/h | 200 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.395 |
---|---|
poids maximum | 1.850 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 980 / 940 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 685 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 42 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 129 - 151 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 80 (109) |
Couple en Nm | 190 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 7 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 190 / 1380 - 3800 |
Vitesse de pointe en km/h | 200 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.415 |
---|---|
poids maximum | 1.870 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.005 / 940 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 695 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,8 - 6,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 42 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 133 - 154 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 100 (136) |
Couple en Nm | 220 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 4100 |
Vitesse de pointe en km/h | 213 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,9 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.365 |
---|---|
poids maximum | 1.845 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 980 / 940 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 680 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 42 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 129 - 150 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 100 (136) |
Couple en Nm | 220 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 7 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 4100 |
Vitesse de pointe en km/h | 213 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,8 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.395 |
---|---|
poids maximum | 1.870 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.005 / 940 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 695 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 42 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 129 - 150 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 131 (178) |
Couple en Nm | 280 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 7 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.465 |
---|---|
poids maximum | 1.920 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.035 / 955 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 725 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6 - 6,9 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 137 - 157 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 131 (178) |
Couple en Nm | 280 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 7 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.465 |
---|---|
poids maximum | 1.920 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.035 / 955 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 725 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6 - 6,9 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 137 - 157 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 195 (265) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 195 (265) / 4750 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 4500 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.520 |
---|---|
poids maximum | 2.000 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.085 / 990 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/40 R18 92 Y XL |
Taille de jante, avant | 8Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8Jx18 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,8 - 7,4 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 156 - 170 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 225 (306) |
Couple en Nm | 450 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 450 / 1800 - 4500 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,8 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.600 |
---|---|
poids maximum | 2.085 |
Charge utile en kg | 560 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.120 / 1.020 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/40 R18 92 Y XL |
Taille de jante, avant | 8Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8Jx18 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 7,4 - 8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 167 - 180 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 85 (116) |
Couple en Nm | 270 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.496 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 85 (116) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 270 / 1750 - 2250 |
Vitesse de pointe en km/h | 200 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.450 |
---|---|
poids maximum | 1.925 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.025 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 725 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 42 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 120 - 140 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 85 (116) |
Couple en Nm | 270 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 7 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.496 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 85 (116) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 270 / 1750 - 2250 |
Vitesse de pointe en km/h | 200 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.460 |
---|---|
poids maximum | 1.940 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.040 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 730 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 4,6 - 5,4 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 42 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 121 - 141 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 110 (150) |
Couple en Nm | 350 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
Vitesse de pointe en km/h | 218 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,5 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.480 |
---|---|
poids maximum | 1.950 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.050 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 735 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 4,7 - 5,4 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 42 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 122 - 141 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 110 (150) |
Couple en Nm | 350 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
Vitesse de pointe en km/h | 216 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,4 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.505 |
---|---|
poids maximum | 1.980 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.080 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 42 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 128 - 147 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 110 (150) |
Couple en Nm | 350 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
Vitesse de pointe en km/h | 216 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,4 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.505 |
---|---|
poids maximum | 1.980 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.080 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 42 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 128 - 147 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse de pointe en km/h | 231 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.525 |
---|---|
poids maximum | 2.000 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.085 / 985 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 129 - 147 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse de pointe en km/h | 231 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.525 |
---|---|
poids maximum | 2.000 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.085 / 985 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 129 - 147 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse de pointe en km/h | 230 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.590 |
---|---|
poids maximum | 2.065 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.105 / 1.020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 135 - 152 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse de pointe en km/h | 230 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7 |
Longueur Largeur hauteur | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1.590 |
---|---|
poids maximum | 2.065 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.105 / 1.020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 135 - 152 |
---|
Consommation de carburant et émissions de CO2.
BMW M135i xDrive :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,9–7,4
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 178-168
Les valeurs officielles de consommation de carburant, d’émissions de CO2, de consommation électrique et d’autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEDC et WLTP sur www.bmw.de/wltp.