Onze tool waarmee u uw toestemming voor ons gebruik van cookies kunt beheren, is tijdelijk offline. Daardoor kunnen sommige functies waarvoor uw toestemming voor het gebruik van cookies nodig is, mogelijk ontbreken.

THE 4

DE NIEUWE BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTOR & TECHNISCHE GEGEVENS
Een overzicht van de belangrijkste cijfers en feiten van de BMW M440i xDrive Gran Coupé: motor, verbruik, CO2-emissie en afmetingen. Kom meer te weten over prestatiecijfers zoals cilinderinhoud, pk, Nm en acceleratie.
Een overzicht van de belangrijkste cijfers en feiten van de BMW M440i xDrive Gran Coupé: motor, verbruik, CO2-emissie en afmetingen. Kom meer te weten over prestatiecijfers zoals cilinderinhoud, pk, Nm en acceleratie.
TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ.
No search result found. Please try another input
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
- Steptronic transmissie met schakelpaddles
- Steptronic Sport transmissie
Vanaf
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 135 (184) |
Max. Torque (Nm) | 300 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 300 / 1350 - 4000 |
Topsnelheid | 235 |
---|---|
Accelereren | 7,9 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.695 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.175 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/55 R17 101 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
Gecombineerd in g/km | 150 - 166 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 135 (184) |
Max. Torque (Nm) | 300 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 300 / 1350 - 4000 |
Topsnelheid | 235 |
---|---|
Accelereren | 7,9 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.695 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.175 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/55 R17 101 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
Gecombineerd in g/km | 150 - 166 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 275 (374) |
Max. Torque (Nm) | 500 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 500 / 1900 - 5000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 5 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.840 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.320 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.095 / 1.320 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Achterband | 245/45 R18 100 Y XL |
Velgmaat, voor | 8,5Jx18 LM |
Velgmaat, achter | 8,5Jx18 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 7,6 - 8,2 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 172 - 185 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 180 (245) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1600 - 4000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 6,2 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.720 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.200 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.025 / 1.255 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/55 R17 101 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
Gecombineerd in g/km | 156 - 173 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 180 (245) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1600 - 4000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 6,2 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.720 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.200 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.025 / 1.255 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/55 R17 101 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
Gecombineerd in g/km | 156 - 173 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 180 (245) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1600 - 4000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 6,1 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.775 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.255 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.090 / 1.255 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/55 R17 101 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
Gecombineerd in g/km | 162 - 179 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 180 (245) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1600 - 4000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 6,1 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.775 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.255 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 1.090 / 1.255 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/55 R17 101 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
Gecombineerd in g/km | 162 - 179 |
---|
Brandstof | Bezine – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 275 (374) |
Max. Torque (Nm) | 500 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 500 / 1900 - 5000 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 4,7 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.900 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.380 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Achterband | 245/45 R18 100 Y XL |
Velgmaat, voor | 8,5Jx18 LM |
Velgmaat, achter | 8,5Jx18 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 8 - 8,5 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 181 - 193 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 210 (286) |
Max. Torque (Nm) | 650 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.993 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 210 (286) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 5,3 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.920 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.400 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/55 R17 101 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 145 - 160 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 210 (286) |
Max. Torque (Nm) | 650 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.993 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 210 (286) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 5,3 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.920 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.400 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/55 R17 101 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 145 - 160 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 120 (163) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 120 (163) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1750 - 2250 |
Topsnelheid | 224 |
---|---|
Accelereren | 8,3 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.780 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.260 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/55 R17 101 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 126 - 141 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 120 (163) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 120 (163) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1750 - 2250 |
Topsnelheid | 224 |
---|---|
Accelereren | 8,3 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.780 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.260 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/55 R17 101 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 126 - 141 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 140 (190) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 140 (190) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid | 233 |
---|---|
Accelereren | 7,6 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.835 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.315 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/55 R17 101 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 133 - 150 |
---|
Brandstof | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 140 (190) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Elektrisch vermogen | 8 (11) |
---|
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.995 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 140 (190) / 4.000 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topsnelheid | 233 |
---|---|
Accelereren | 7,6 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Leeggewicht in kg | 1.835 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 2.315 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Toegestane ongeremde aanhangerlast / dissellast in kg | 750 / 75 |
Toegestane aanhangerlast geremd tot 12 % / 8 % helling in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 470 - 1290 |
Voorband | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Achterband | 225/55 R17 101 Y XL |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 7,5Jx17 LM |
Brandstofverbruik lading behouden gecombineerd | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 59 |
CO2 lading behouden gecombineerd | 133 - 150 |
---|
Brandstofverbruik en CO2-emissie van de BMW M440i xDrive Gran Coupé.
De BMW Individual uitrustingen zijn volgens planning vanaf 03/2022 beschikbaar voor de BMW M440i xDrive Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): 8,5–8,0
CO2-emissie in g/km (gecombineerd): 194–181
De officiële gegevens over brandstofverbruik en CO2-emissie werden berekend op basis van de voorgeschreven testprocedure en voldoen aan verordening (EU) 715/2007 in de geldende versie. De WLTP-waarden houden rekening met alle extra uitrustingen. Voor wagens met een nieuwe typegoedkeuring sinds 01/01/2021 bestaan de officiële gegevens enkel nog volgens WLTP. Meer informatie over de testprocedures WLTP en NEDC vindt u op www.bmw.com/wltp.
Brandstofverbruik en CO2-emissie van de BMW M440i xDrive Gran Coupé.
De BMW Individual uitrustingen zijn volgens planning vanaf 03/2022 beschikbaar voor de BMW M440i xDrive Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): 8,5–8,0
CO2-emissie in g/km (gecombineerd): 194–181
De officiële gegevens over brandstofverbruik en CO2-emissie werden berekend op basis van de voorgeschreven testprocedure en voldoen aan verordening (EU) 715/2007 in de geldende versie. De WLTP-waarden houden rekening met alle extra uitrustingen. Voor wagens met een nieuwe typegoedkeuring sinds 01/01/2021 bestaan de officiële gegevens enkel nog volgens WLTP. Meer informatie over de testprocedures WLTP en NEDC vindt u op www.bmw.com/wltp