Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.

THE X2
BMW X2 : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence, diesel et hybrides ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X2.
Découvrez les puissants moteurs essence, diesel et hybrides ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X2.
BMW X2 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- Hybride
- X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Manuel
- Boîte de vitesses à double embrayage Steptronic
- Boîte de vitesses à double embrayage Steptronic
- Boîte de vitesses à double embrayage Steptronic Sport
- Boîte de vitesses Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Manuel
- Boîte de vitesses à double embrayage Steptronic
- Manuel
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses Steptronic
- Boîte de vitesses Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses Steptronic
- Boîte de vitesses Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses Steptronic
- Boîte de vitesses Steptronic
Fuel type | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 162 (220) |
Max. Couple (Nm) | 385 |
Boîte de vitesses | 6 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Pouvoir électrique | 70 (95) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 165 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 92 (125) / 5000 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 3800 |
Autonomie électrique en km | 51 - 54 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,25 |
vitesse de pointe | 195 |
---|---|
Vitesse de pointe électrique | 135 |
Accélérer | 6,8 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.512 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Poids à vide en kg | 1.805 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.300 |
Charge utile en kg | 570 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.120 / 1.250 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 410 - 1290 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant pondérée | 1,6 - 1,8 |
---|---|
Consommation électrique pondérée CA | 15 - 15,6 |
Capacité du réservoir (l) | 36 |
CO2 pondéré | 37 - 41 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Boîte de vitesses | 6 vitesses, manuelle |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 4100 |
vitesse de pointe | 205 |
---|---|
Accélérer | 9,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.485 |
---|---|
Max. poids en kg | 1.985 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.000 / 1.020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 740 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.700 / 1.700 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 6,1 - 6,9 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 139 - 158 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Boîte de vitesses | 7 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 4100 |
vitesse de pointe | 205 |
---|---|
Accélérer | 9,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.505 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.005 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.020 / 1.020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.700 / 1.700 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 142 - 162 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 131 (178) |
Max. Couple (Nm) | 280 |
Boîte de vitesses | 7 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
vitesse de pointe | 227 |
---|---|
Accélérer | 7,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.545 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.055 |
Charge utile en kg | 585 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.055 / 1.030 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 145 - 164 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 131 (178) |
Max. Couple (Nm) | 280 |
Boîte de vitesses | 7 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
vitesse de pointe | 227 |
---|---|
Accélérer | 7,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.545 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.055 |
Charge utile en kg | 585 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.055 / 1.030 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 145 - 164 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 131 (178) |
Max. Couple (Nm) | 280 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
vitesse de pointe | 224 |
---|---|
Accélérer | 7,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.640 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.145 |
Charge utile en kg | 580 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.090 / 1.090 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.000 / 2.000 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 61 |
Combiné en g/km | 156 - 174 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 131 (178) |
Max. Couple (Nm) | 280 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
vitesse de pointe | 224 |
---|---|
Accélérer | 7,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.640 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.145 |
Charge utile en kg | 580 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.090 / 1.090 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.000 / 2.000 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 61 |
Combiné en g/km | 156 - 174 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 225 (306) |
Max. Couple (Nm) | 450 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 450 / 1800 - 4500 |
vitesse de pointe | 250 |
---|---|
Accélérer | 4,9 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.690 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.190 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.120 / 1.095 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R19 96 W XL |
Taille de jante, avant | 8Jx19 LM |
Taille de jante, arrière | 8Jx19 LM |
Combiné en l/100 km | 7,5 - 8,1 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 61 |
Combiné en g/km | 170 - 185 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 85 (116) |
Max. Couple (Nm) | 270 |
Boîte de vitesses | 6 vitesses, manuelle |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.496 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 85 (116) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 270 / 1750 - 2250 |
vitesse de pointe | 192 |
---|---|
Accélérer | 11,5 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.550 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.015 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.035 / 1.055 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.700 / 1.700 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5 - 5,7 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 131 - 148 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 85 (116) |
Max. Couple (Nm) | 270 |
Boîte de vitesses | 7 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.496 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 85 (116) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 270 / 1750 - 2250 |
vitesse de pointe | 192 |
---|---|
Accélérer | 11,5 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.570 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.030 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.055 / 1.055 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 740 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.700 / 1.700 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5 - 5,7 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 132 - 149 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | 6 vitesses, manuelle |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 207 |
---|---|
Accélérer | 9,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.585 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.080 |
Charge utile en kg | 570 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.060 / 1.050 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 129 - 146 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 207 |
---|---|
Accélérer | 9,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.615 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.115 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.100 / 1.050 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 135 - 152 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 207 |
---|---|
Accélérer | 9,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.615 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.115 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.100 / 1.050 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 135 - 152 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 206 |
---|---|
Accélérer | 9,4 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.680 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.180 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.115 / 1.100 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 142 - 160 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 206 |
---|---|
Accélérer | 9,4 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.680 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.180 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.115 / 1.100 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 142 - 160 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 224 |
---|---|
Accélérer | 7,9 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.620 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.125 |
Charge utile en kg | 580 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.100 / 1.060 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 136 - 153 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 224 |
---|---|
Accélérer | 7,9 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.620 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.125 |
Charge utile en kg | 580 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.100 / 1.060 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 136 - 153 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 221 |
---|---|
Accélérer | 7,7 |
Longueur Largeur hauteur | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1.680 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.190 |
Charge utile en kg | 585 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.120 / 1.100 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.000 / 2.000 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5,4 - 6,3 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 51 |
Combiné en g/km | 141 - 164 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
