Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.

THE 6
BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO :
MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 6 Gran Turismo.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 6 Gran Turismo.
BMW Série 6 Gran Turismo : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
No search result found. Please try another input
- Automatique
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Automatique
- Transmission Steptronic avec palettes
- Automatique
- Transmission Steptronic avec palettes
- Automatique
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Automatique
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
Fuel type | Essence - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Transmission | À traction arrière |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 6,8 - 7,6 |
---|
Rétention de charge de CO2 combinée | 155 - 174 |
---|
Fuel type | Essence - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Transmission | À traction arrière |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 6,8 - 7,6 |
---|
Rétention de charge de CO2 combinée | 155 - 174 |
---|
Fuel type | Essence - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 245 (333) |
Max. Couple (Nm) | 450 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | À traction arrière |
Pouvoir électrique | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 2.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 450 / 1600 - 4800 |
vitesse de pointe | 250 |
---|---|
Accélérer | 5,5 |
Longueur Largeur hauteur | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2158 (1085 / 1073) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Poids à vide en kg | 1.930 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.510 |
Charge utile en kg | 655 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.190 / 1.400 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 100 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.100 / 2.100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 600 - 1800 |
pneu avant | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
roue arriére | 245/50 R18 100 Y |
Taille de jante, avant | 8Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8Jx18 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 7,7 - 8,3 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 68 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 175 - 189 |
---|
Fuel type | Essence - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 245 (333) |
Max. Couple (Nm) | 450 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Pouvoir électrique | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 2.998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 450 / 1600 - 4800 |
vitesse de pointe | 250 |
---|---|
Accélérer | 5,4 |
Longueur Largeur hauteur | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2158 (1085 / 1073) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Poids à vide en kg | 1.985 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.575 |
Charge utile en kg | 665 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.240 / 1.420 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 100 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.100 / 2.100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 600 - 1800 |
pneu avant | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
roue arriére | 245/50 R18 100 Y |
Taille de jante, avant | 8Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8Jx18 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 8,2 - 8,8 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 68 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 187 - 201 |
---|
Fuel type | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | À traction arrière |
Pouvoir électrique | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 220 |
---|---|
Accélérer | 7,9 |
Longueur Largeur hauteur | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2158 (1085 / 1073) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Poids à vide en kg | 1.910 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.490 |
Charge utile en kg | 655 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.150 / 1.420 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 100 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.100 / 2.100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 600 - 1800 |
pneu avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
roue arriére | 225/60 R17 99 Y |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 5,3 - 5,9 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 66 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 140 - 156 |
---|
Fuel type | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | À traction arrière |
Pouvoir électrique | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 220 |
---|---|
Accélérer | 7,9 |
Longueur Largeur hauteur | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2158 (1085 / 1073) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Poids à vide en kg | 1.910 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.490 |
Charge utile en kg | 655 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.150 / 1.420 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 100 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.100 / 2.100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 600 - 1800 |
pneu avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
roue arriére | 225/60 R17 99 Y |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 5,3 - 5,9 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 66 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 140 - 156 |
---|
Fuel type | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Pouvoir électrique | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 218 |
---|---|
Accélérer | 8 |
Longueur Largeur hauteur | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2158 (1085 / 1073) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Poids à vide en kg | 1.965 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.550 |
Charge utile en kg | 660 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.200 / 1.435 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 100 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.100 / 2.100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 600 - 1800 |
pneu avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
roue arriére | 225/60 R17 99 Y |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 66 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 147 - 164 |
---|
Fuel type | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Pouvoir électrique | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1.995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 218 |
---|---|
Accélérer | 8 |
Longueur Largeur hauteur | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2158 (1085 / 1073) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Poids à vide en kg | 1.965 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.550 |
Charge utile en kg | 660 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.200 / 1.435 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 100 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.100 / 2.100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 600 - 1800 |
pneu avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
roue arriére | 225/60 R17 99 Y |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 66 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 147 - 164 |
---|
Fuel type | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 210 (286) |
Max. Couple (Nm) | 650 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | À traction arrière |
Pouvoir électrique | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 2.993 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 210 (286) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 650 / 1500 - 2500 |
vitesse de pointe | 250 |
---|---|
Accélérer | 6,1 |
Longueur Largeur hauteur | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2158 (1085 / 1073) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Poids à vide en kg | 2.005 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.575 |
Charge utile en kg | 645 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.215 / 1.425 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 100 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.100 / 2.100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 600 - 1800 |
pneu avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
roue arriére | 225/60 R17 99 Y |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 5,7 - 6,3 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 66 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 150 - 166 |
---|
Fuel type | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 210 (286) |
Max. Couple (Nm) | 650 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | À traction arrière |
Pouvoir électrique | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 2.993 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 210 (286) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 650 / 1500 - 2500 |
vitesse de pointe | 250 |
---|---|
Accélérer | 6,1 |
Longueur Largeur hauteur | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2158 (1085 / 1073) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Poids à vide en kg | 2.005 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.575 |
Charge utile en kg | 645 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.215 / 1.425 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 100 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.100 / 2.100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 600 - 1800 |
pneu avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
roue arriére | 225/60 R17 99 Y |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 5,7 - 6,3 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 66 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 150 - 166 |
---|
Fuel type | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 210 (286) |
Max. Couple (Nm) | 650 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Pouvoir électrique | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 2.993 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 210 (286) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 650 / 1500 - 2500 |
vitesse de pointe | 250 |
---|---|
Accélérer | 5,9 |
Longueur Largeur hauteur | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2158 (1085 / 1073) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Poids à vide en kg | 2.065 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.640 |
Charge utile en kg | 650 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.280 / 1.445 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 100 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.100 / 2.100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 600 - 1800 |
pneu avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
roue arriére | 225/60 R17 99 Y |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 6 - 6,7 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 66 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 157 - 177 |
---|
Fuel type | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 210 (286) |
Max. Couple (Nm) | 650 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Pouvoir électrique | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 2.993 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 210 (286) / 4.000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 650 / 1500 - 2500 |
vitesse de pointe | 250 |
---|---|
Accélérer | 5,9 |
Longueur Largeur hauteur | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2158 (1085 / 1073) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Poids à vide en kg | 2.065 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.640 |
Charge utile en kg | 650 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.280 / 1.445 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 100 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.100 / 2.100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 600 - 1800 |
pneu avant | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
roue arriére | 225/60 R17 99 Y |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 6 - 6,7 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 66 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 157 - 177 |
---|
Fuel type | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 250 (340) |
Max. Couple (Nm) | 700 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Pouvoir électrique | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 2.993 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 250 (340) / 4.400 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 700 / 1750 - 2250 |
vitesse de pointe | 250 |
---|---|
Accélérer | 5,3 |
Longueur Largeur hauteur | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2158 (1085 / 1073) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Poids à vide en kg | 2.085 |
---|---|
Max. poids en kg | 2.685 |
Charge utile en kg | 675 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1.310 / 1.465 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 100 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 2.100 / 2.100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 600 - 1800 |
pneu avant | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
roue arriére | 245/50 R18 100 Y |
Taille de jante, avant | 8Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8Jx18 LM |
Retenue de charge d'économie de carburant combinée | 6,2 - 6,8 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 66 |
Rétention de charge de CO2 combinée | 163 - 178 |
---|
CONSOMMATION ET ÉMISSIONS DE CO2.
BMW 640i xDrive :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 8,8 -8,2
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 201 -187
Les valeurs officielles de consommation de carburant, d'émissions de CO2, de consommation électrique et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltp.
Consommation et émissions de CO2.
BMW 640i xDrive :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 8,8 -8,2
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 201 -187
Les valeurs officielles de consommation de carburant, d'émissions de CO2, de consommation électrique et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltp.