Onze tool waarmee u uw toestemming voor ons gebruik van cookies kunt beheren, is tijdelijk offline. Daardoor kunnen sommige functies waarvoor uw toestemming voor het gebruik van cookies nodig is, mogelijk ontbreken.

THE Z4
BMW Z4: MOTOREN & TECHNISCHE GEGEVENS
Ontdek de krachtige benzinemotoren en afmetingen en andere technische gegevens van de BMW Z4 Roadster.
BMW Z4 ROADSTER: TECHNISCHE GEGEVENS.
No search result found. Please try another input
Vanaf
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 145 (197) |
Max. Torque (Nm) | 320 |
Transmissie | 6-traps, handgeschakelde transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 145 (197) / 4500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 320 / 1450 - 4200 |
Topsnelheid | 241 |
---|---|
Accelereren | 6,8 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.324 / 1.864 / 1.304 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2024 (1018 / 1006) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.470 / 11 |
Ground clearance in mm | 117 |
Leeggewicht in kg | 1.495 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 1.725 |
Laadvermogen in kg | 305 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 830 / 935 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 281 |
Voorband | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Achterband | 255/45 R17 98 W |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 8,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,8 - 7,2 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 52 |
Gecombineerd in g/km | 156 - 165 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 145 (197) |
Max. Torque (Nm) | 320 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 145 (197) / 4500 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 320 / 1450 - 4200 |
Topsnelheid | 240 |
---|---|
Accelereren | 6,6 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.324 / 1.864 / 1.304 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2024 (1018 / 1006) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.470 / 11 |
Ground clearance in mm | 117 |
Leeggewicht in kg | 1.505 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 1.740 |
Laadvermogen in kg | 310 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 830 / 935 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 281 |
Voorband | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Achterband | 255/45 R17 98 W |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 8,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,8 - 7,2 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 52 |
Gecombineerd in g/km | 155 - 164 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 190 (258) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 1.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 190 (258) / 5000 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 400 / 1550 - 4400 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 5,4 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.324 / 1.864 / 1.304 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2024 (1018 / 1006) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.470 / 11 |
Ground clearance in mm | 117 |
Leeggewicht in kg | 1.505 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 1.740 |
Laadvermogen in kg | 310 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 830 / 935 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 281 |
Voorband | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Achterband | 255/45 R17 98 W |
Velgmaat, voor | 7,5Jx17 LM |
Velgmaat, achter | 8,5Jx17 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 6,9 - 7,3 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 52 |
Gecombineerd in g/km | 157 - 166 |
---|
Brandstof | Petrol |
---|---|
Systeemvermogen in kW (PK) | 250 (340) |
Max. Torque (Nm) | 500 |
Transmissie | 8-traps, automatische transmissie |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders/kleppen per cilinder | 6 / 4 |
---|---|
Technische inhoud in cm³ | 2.998 |
Vermogen van de verbrandingsmotor in kW (PK) | 250 (340) / 5000 - 6500 |
Max. koppel (Nm) bij t/min | 500 / 1600 - 4500 |
Topsnelheid | 250 |
---|---|
Accelereren | 4,5 |
Lengte/breedte/hoogte | 4.324 / 1.864 / 1.304 |
---|---|
Breedte incl. spiegels (bestuurder/passagierszijde) in mm | 2024 (1018 / 1006) |
Wielbasis in mm/draaicirkel in m | 2.470 / 11 |
Ground clearance in mm | 114 |
Leeggewicht in kg | 1.630 |
---|---|
Max. gewicht in kg | 1.860 |
Laadvermogen in kg | 305 |
Toelaatbare asbelasting vooraan/achteraan in kg | 865 / 995 |
Kofferbak capaciteit min.-max. in l | 281 |
Voorband | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Achterband | 275/40 ZR18 99 Y |
Velgmaat, voor | 9Jx18 LM |
Velgmaat, achter | 10Jx18 LM |
Gecombineerd in l/100 km | 7,9 - 8 |
---|---|
Tankinhoud (l) | 52 |
Gecombineerd in g/km | 181 - 182 |
---|
Brandstofverbruik en CO2-emissie.
BMW Z4 Roadster M40i:
Brandstofverbruik in l/100 km (gecombineerd): 8,0–7,8
CO2-emissie in g/km (gecombineerd): 182–177
De officiële gegevens over brandstofverbruik, CO2-emissie, stroomverbruik en elektrisch rijbereik werden berekend op basis van de voorgeschreven testprocedure en voldoen aan verordening (EU) 715/2007 in de geldende versie. De WLTP-waarden houden rekening met alle extra uitrustingen. Voor wagens met een nieuwe typegoedkeuring sinds 01/01/2021 bestaan de officiële gegevens enkel nog volgens WLTP. Meer informatie over de testprocedures NEDC en WLTP vindt u op www.bmw.com/wltp